| Robeez | US/CAN Shoe Size |
EU Shoe Size |
UK/AUS Shoe Size |
MM | ||||||
| 0-6 mois | 1-2 | 17-18 | 0-1 | 118 | ||||||
| 6-12 mois | 2½-4 | 19-20 | 1½-3 | 132 | ||||||
| 12-18 mois | 4½-6 | 21-22 | 3½-5 | 145 | ||||||
| 18-24 mois | 6½-8 | 23-24 | 5½-7 | 153 | ||||||
| 2-3 ans | 8½-10 | 25-26 | 7½-9 | 168 | ||||||
| 3-4 ans | 10½-11½ | 27 | 9½-10½ | 173 | ||||||
| 4-5 ans | 12-13 | 28-29 | 11½-12½ | 189 | ||||||
| 5-6 ans | 13½-14 | 30-31 | 13-13½ | 198 | ||||||
Robeez Mini Shoez
| Robeez | ÂGE | EU | UK/AUS | |||||||
| US 2 | 3-6 mois | 17 | 1½ | |||||||
| US 3 | 6-9 mois | 18 | 2½ | |||||||
| US 4 | 9-12 mois | 19 | 3½ | |||||||
| US 5 | 12-18 mois | 21 | 4½ | |||||||
*Indicatif seulement - Peut différer selon les enfants.
Robeez 1st Stepz*
| Robeez | EU | UK/AUS | ||||||||
| US 3 | 18 | 2½ | ||||||||
| US 4 | 19 | 3½ | ||||||||
| US 4½ | 20 | 4 | ||||||||
| US 5 | 21 | 4½ | ||||||||
| US 6 | 22 | 5½ | ||||||||
| US 7 | 23 | 6½ | ||||||||
| US 7½ | 24 | 7 | ||||||||
| US 8 | 25 | 7½ | ||||||||
*Indicatif seulement - Peut différer selon les enfants.